<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 23/09/2026 | 00:54 at 00:54 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteoballkan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo Ballkan</title>
		<link><![CDATA[https://meteoballkan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo Ballkan]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:22:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteoballkan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-tregon-per-punimet-ne-rrjet-te-merkuren-me-23-shtator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-tregon-per-punimet-ne-rrjet-te-merkuren-me-23-shtator/]]></link>
			<title>KEDS tregon për punimet në rrjet të mërkurën, me 23 shtator!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-23-09-2026-e-merkure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-23-09-2026-e-merkure/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (23.09.2026.) e mërkurë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 21:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/shqiperia-drejt-modelit-grek-per-cmimet-e-ushqimeve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/shqiperia-drejt-modelit-grek-per-cmimet-e-ushqimeve/]]></link>
			<title>Shqipëria drejt modelit grek për çmimet e ushqimeve</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/evropa-po-perballet-me-mungese-te-patateve-moti-ekstrem-godet-prodhimin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/evropa-po-perballet-me-mungese-te-patateve-moti-ekstrem-godet-prodhimin/]]></link>
			<title>Evropa po përballet me mungesë të patateve, moti ekstrem godet prodhimin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/publikohen-pamjet-satelitore-te-grenlandes-amerikanet-pritet-te-ndertojne-dy-baza-te-reja-ushtarake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/publikohen-pamjet-satelitore-te-grenlandes-amerikanet-pritet-te-ndertojne-dy-baza-te-reja-ushtarake/]]></link>
			<title>Publikohen pamjet satelitore të Grenlandës, amerikanët pritet të ndërtojnë dy baza të reja ushtarake</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/bie-cmimi-i-naftes-ne-tregjet-globale-pas-ofertes-se-iranit-per-rihapjen-e-hormuzit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/bie-cmimi-i-naftes-ne-tregjet-globale-pas-ofertes-se-iranit-per-rihapjen-e-hormuzit/]]></link>
			<title>Bie çmimi i naftës në tregjet globale pas ofertës së Iranit për rihapjen e Hormuzit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 14:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/el-nino-shteti-amerikan-shpall-gjendje-te-jashtezakonshme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/el-nino-shteti-amerikan-shpall-gjendje-te-jashtezakonshme/]]></link>
			<title>“El Nino”, shteti amerikan shpall gjendje të jashtëzakonshme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/sot-pritet-edhe-nje-ngjarje-interesante-hapesinore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/sot-pritet-edhe-nje-ngjarje-interesante-hapesinore/]]></link>
			<title>Sot pritet edhe një ngjarje interesante hapësinore</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 09:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/evropa-ndahet-ne-dy-zona-termike-dy-masa-ajrore-perballen-mbi-kontinent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/evropa-ndahet-ne-dy-zona-termike-dy-masa-ajrore-perballen-mbi-kontinent/]]></link>
			<title>Evropa ndahet në dy zona termike, dy masa ajrore përballen mbi kontinent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-12/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e martë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 06:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></link>
			<title>Meteo Ballkan &#8211; Parashikimi i saktë i motit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></link>
			<title>Meteo Ballkan &#8211; Parashikimi i saktë i motit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-henen-21-shtator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-henen-21-shtator/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të hënën, 21 shtator!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-21-09-2026-e-hene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-21-09-2026-e-hene/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (21.09.2026) e hënë</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 21:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-tregon-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-marten-22-shtator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-tregon-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-marten-22-shtator/]]></link>
			<title>KEDS tregon ku do të ketë ndërprerje të rrymës të martën, 22 shtator!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-22-09-2026-e-marte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-22-09-2026-e-marte/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (22.09.2026.) e martë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 21:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/shoqata-krapi-ngordhja-e-tre-peshqve-ne-badovc-eshte-e-natyrshme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/shoqata-krapi-ngordhja-e-tre-peshqve-ne-badovc-eshte-e-natyrshme/]]></link>
			<title>Shoqata “Krapi”: Ngordhja e tre peshqve në Badovc është e natyrshme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 16:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/tre-peshq-mbi-40-kilograme-ngordhin-ne-badovc-ngrihen-dyshime-per-gjendjen-e-ujit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/tre-peshq-mbi-40-kilograme-ngordhin-ne-badovc-ngrihen-dyshime-per-gjendjen-e-ujit/]]></link>
			<title>Tre peshq mbi 40 kilogramë ngordhin në Badovc, ngrihen dyshime për gjendjen e ujit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pas-veres-ekstreme-be-pergatit-plan-te-ri-per-motin-ekstrem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pas-veres-ekstreme-be-pergatit-plan-te-ri-per-motin-ekstrem/]]></link>
			<title>Pas verës ekstreme, BE përgatit plan të ri për motin ekstrem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimi-i-naftes-bie-per-te-katerten-dite-radhazi-ne-tregjet-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimi-i-naftes-bie-per-te-katerten-dite-radhazi-ne-tregjet-globale/]]></link>
			<title>Çmimi i naftës bie për të katërtën ditë radhazi në tregjet globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/vala-e-ftohte-zbret-drejt-ballkanit-temperaturat-pritet-te-bien-ndjeshem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/vala-e-ftohte-zbret-drejt-ballkanit-temperaturat-pritet-te-bien-ndjeshem/]]></link>
			<title>Vala e ftohtë zbret drejt Ballkanit, temperaturat pritet të bien ndjeshëm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-dite-ne-vijim-e-hene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-dite-ne-vijim-e-hene/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditë në vijim &#8211; e hënë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 06:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-diel-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-diel-10/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e diel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-e-diele-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-e-diele-2/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! E diele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 22:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-javor-vjeshta-vjen-me-mot-tipik-vjeshtor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-javor-vjeshta-vjen-me-mot-tipik-vjeshtor/]]></link>
			<title>Moti javor: vjeshta vjen me mot tipik vjeshtor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 22:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/fronti-i-ftohte-perfshin-evropen-qendrore-temperaturat-nisin-te-bien-ndjeshem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/fronti-i-ftohte-perfshin-evropen-qendrore-temperaturat-nisin-te-bien-ndjeshem/]]></link>
			<title>Fronti i ftohtë përfshin Evropën Qendrore, temperaturat nisin të bien ndjeshëm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 19:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/njoftim-i-keds-punime-ne-shume-rajone-neser-e-enjte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/njoftim-i-keds-punime-ne-shume-rajone-neser-e-enjte/]]></link>
			<title>Njoftim i KEDS, punime në shumë rajone nesër, e enjte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-17-09-2026-e-enjte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-17-09-2026-e-enjte/]]></link>
			<title>Moti nesër  dhe ditëve në vazhdim! (17.09.2026.) e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 21:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/mos-i-lidhni-kurre-keto-pajisje-shtepiake-ne-nje-kabllo-zgjatuese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/mos-i-lidhni-kurre-keto-pajisje-shtepiake-ne-nje-kabllo-zgjatuese/]]></link>
			<title>Mos i lidhni kurrë këto pajisje shtëpiake në një kabllo zgjatuese</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 19:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-19-09-2026-e-shtune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-19-09-2026-e-shtune/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (19.09.2026.) e shtunë</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pushuesit-behen-deshmitare-te-nje-sulmi-te-tmerrshem-nga-peshkaqeni-ne-uje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pushuesit-behen-deshmitare-te-nje-sulmi-te-tmerrshem-nga-peshkaqeni-ne-uje/]]></link>
			<title>Pushuesit bëhen dëshmitarë të një sulmi të tmerrshëm nga peshkaqeni në ujë</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punimet-ne-rrjet-neser-e-premte-18-shtator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punimet-ne-rrjet-neser-e-premte-18-shtator/]]></link>
			<title>Punimet në rrjet nesër, e premte, 18 shtator!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/medicane-ne-mesdhe-sistemi-u-dobesua-para-se-te-merrte-karakteristikat-e-nje-cikloni-tropikal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/medicane-ne-mesdhe-sistemi-u-dobesua-para-se-te-merrte-karakteristikat-e-nje-cikloni-tropikal/]]></link>
			<title>Medicane në Mesdhe? Sistemi u dobësua para se të merrte karakteristikat e një cikloni tropikal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/obm-ngre-alarm-po-shterojne-rezervat-ujore-te-tokes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/obm-ngre-alarm-po-shterojne-rezervat-ujore-te-tokes/]]></link>
			<title>OBM ngre alarm: Po shterojnë rezervat ujore të Tokës</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/himalajet-po-i-afrohen-nje-pike-kritike-per-shkak-te-shkrirjes-se-pershpejtuar-te-akullnajave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/himalajet-po-i-afrohen-nje-pike-kritike-per-shkak-te-shkrirjes-se-pershpejtuar-te-akullnajave/]]></link>
			<title>Himalajet po i afrohen një pike kritike për shkak të shkrirjes së përshpejtuar të akullnajave</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/paralajmerohet-shtrenjtimi-i-litrit-te-naftes-ne-mbi-2-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/paralajmerohet-shtrenjtimi-i-litrit-te-naftes-ne-mbi-2-euro/]]></link>
			<title>Paralajmërohet shtrenjtimi i litrit të naftës në mbi 2 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-per-sot-dhe-ditet-ne-vazhdim-e-premte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-per-sot-dhe-ditet-ne-vazhdim-e-premte/]]></link>
			<title>Moti për sot dhe ditët në vazhdim &#8211; e premte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-merkure-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-merkure-13/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e mërkurë</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-16-09-2026-e-merkure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-16-09-2026-e-merkure/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (16.09.2026.) e mërkurë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-18-09-2026-e-premte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-18-09-2026-e-premte/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (18.09.2026.) e Premte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/sa-po-shitet-nafta-ne-kosove-minti-publikon-te-dhenat-e-fundit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/sa-po-shitet-nafta-ne-kosove-minti-publikon-te-dhenat-e-fundit/]]></link>
			<title>Sa po shitet nafta në Kosovë? MINTI publikon të dhënat e fundit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/duart-me-dhe-pse-eshte-mire-per-shendetin-tone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/duart-me-dhe-pse-eshte-mire-per-shendetin-tone/]]></link>
			<title>Duart me dhe &#8211; pse është mirë për shëndetin tonë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/gjermania-pergatitet-per-ndryshim-te-forte-te-motit-rrezik-per-superstuhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/gjermania-pergatitet-per-ndryshim-te-forte-te-motit-rrezik-per-superstuhi/]]></link>
			<title>Gjermania përgatitet për ndryshim të fortë të motit, rrezik për superstuhi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/vorbulla-polare-po-merr-forme-shfaqen-sinjalet-e-para-per-dimrin-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/vorbulla-polare-po-merr-forme-shfaqen-sinjalet-e-para-per-dimrin-2026-2027/]]></link>
			<title>Vorbulla polare po merr formë, shfaqen sinjalet e para për dimrin 2026/2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 09:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pse-uji-i-detit-eshte-me-i-ngrohte-ne-shtator-e-tetor-se-ne-qershor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pse-uji-i-detit-eshte-me-i-ngrohte-ne-shtator-e-tetor-se-ne-qershor/]]></link>
			<title>Pse uji i detit është më i ngrohtë në shtator e tetor se në qershor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/stuhi-e-fuqishme-shiu-perfshin-meken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/stuhi-e-fuqishme-shiu-perfshin-meken/]]></link>
			<title>Stuhi e fuqishme shiu përfshin Mekën</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-10/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-11/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e martë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-javor-vera-nuk-dorezohet-lehte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-javor-vera-nuk-dorezohet-lehte/]]></link>
			<title>Moti javor, vera nuk dorëzohet lehtë!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/njoftimi-i-keds-tregohen-vendet-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/njoftimi-i-keds-tregohen-vendet-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes/]]></link>
			<title>Njoftimi i KEDS, tregohen vendet ku do të ketë ndërprerje të rrymës!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
