<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 23/07/2026 | 22:46 at 22:46 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://meteoballkan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Meteo Ballkan</title>
		<link><![CDATA[https://meteoballkan.com]]></link>
		<description><![CDATA[Meteo Ballkan]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 20:45:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://meteoballkan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/devete-e-afrikes-po-ngordhin-nga-nxehtesia-ekstreme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/devete-e-afrikes-po-ngordhin-nga-nxehtesia-ekstreme/]]></link>
			<title>Devetë e Afrikës po ngordhin nga nxehtësia ekstreme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 20:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/fronti-i-fuqishem-i-ftohte-ajror-dhe-cikloni-kalimtar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/fronti-i-fuqishem-i-ftohte-ajror-dhe-cikloni-kalimtar/]]></link>
			<title>Fronti i fuqishëm i ftohtë ajror dhe cikloni kalimtar!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/ministria-e-bujqesise-e-zgjat-afatin-per-bujqit-mund-te-aplikojne-per-programin-e-pagesave-direkte-deri-me-31-korrik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/ministria-e-bujqesise-e-zgjat-afatin-per-bujqit-mund-te-aplikojne-per-programin-e-pagesave-direkte-deri-me-31-korrik/]]></link>
			<title>Ministria e Bujqësisë e zgjat afatin për bujqit, mund të aplikojnë për programin e pagesave direkte deri më 31 korrik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 12:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pesoi-infarkt-sapo-doli-nga-deti-vdes-nje-person-ne-plazhin-e-orikumit-ne-shqiperi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pesoi-infarkt-sapo-doli-nga-deti-vdes-nje-person-ne-plazhin-e-orikumit-ne-shqiperi/]]></link>
			<title>Pësoi infarkt sapo doli nga deti, vdes një person në plazhin e Orikumit në Shqipëri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 11:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-37/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-5/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-njofton-per-punime-ne-rrjet-neser-e-enjte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-njofton-per-punime-ne-rrjet-neser-e-enjte/]]></link>
			<title>KEDS njofton për punime në rrjet nesër, e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-23-07-2026-e-enjte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-23-07-2026-e-enjte/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! 23.07.2026. e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pason-stabilizimi-i-perkohshem-i-atmosferes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pason-stabilizimi-i-perkohshem-i-atmosferes/]]></link>
			<title>Pason stabilizimi i përkohshëm i atmosferës!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 13:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-36/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 07:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-merkure-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-merkure-6/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e mërkurë</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 06:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-merkuren-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-merkuren-8/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të mërkurën</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 21:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-22-07-2026-e-merkure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-22-07-2026-e-merkure/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (22.07.2026.) e mërkurë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 21:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/tragjedi-ne-viti-vdes-61-vjecari-dyshohet-se-u-rrezua-ne-ballkon-si-pasoje-e-kushteve-atmosferike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/tragjedi-ne-viti-vdes-61-vjecari-dyshohet-se-u-rrezua-ne-ballkon-si-pasoje-e-kushteve-atmosferike/]]></link>
			<title>Tragjedi në Viti, vdes 61-vjeçari, dyshohet se u rrëzua në ballkon si pasojë e kushteve atmosferike</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 19:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/nese-ju-ze-stuhia-mos-mbani-asnjehere-keto-objekte-me-vete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/nese-ju-ze-stuhia-mos-mbani-asnjehere-keto-objekte-me-vete/]]></link>
			<title>Nëse ju zë stuhia, mos mbani asnjëherë këto objekte me vete</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/deme-nga-stuhia-e-forte-ne-suharke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/deme-nga-stuhia-e-forte-ne-suharke/]]></link>
			<title>Dëme nga stuhia e fortë në Suharekë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/estofex-kosova-ne-nivelin-3-rrezikshmeri-e-larte-per-stuhi-potencialisht-te-rrezikshme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/estofex-kosova-ne-nivelin-3-rrezikshmeri-e-larte-per-stuhi-potencialisht-te-rrezikshme/]]></link>
			<title>Estofex: Kosova në nivelin 3: rrezikshmëri e lartë për stuhi potencialisht të rrezikshme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-35/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/rreth-90-e-siperfaqeve-te-mbjella-u-demtuan-nga-bresheri-i-fuqishem-qe-goditi-dje-istogun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/rreth-90-e-siperfaqeve-te-mbjella-u-demtuan-nga-bresheri-i-fuqishem-qe-goditi-dje-istogun/]]></link>
			<title>Rreth 90% e sipërfaqeve të mbjella u dëmtuan nga breshëri i fuqishëm që goditi dje Istogun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-marte-3/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e martë</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-enjte-4/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e enjte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></link>
			<title>Meteo Ballkan &#8211; Parashikimi i saktë i motit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/]]></link>
			<title>Meteo Ballkan &#8211; Parashikimi i saktë i motit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/si-te-mbroheni-nga-meduzat-ne-det/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/si-te-mbroheni-nga-meduzat-ne-det/]]></link>
			<title>Si të mbroheni nga meduzat në det</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-21-07-2026-e-marte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-21-07-2026-e-marte/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (21.07.2026.) e martë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 22:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-20-07-2026-e-hene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-20-07-2026-e-hene/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! 20.07.2026 e hënë</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-henen-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-henen-7/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të hënën</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 21:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/pasagjeri-godet-me-shuplake-stjuardesen-ne-fluturimin-nga-turqia-per-ne-gjermani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/pasagjeri-godet-me-shuplake-stjuardesen-ne-fluturimin-nga-turqia-per-ne-gjermani/]]></link>
			<title>Pasagjeri godet me shuplakë stjuardesën në fluturimin nga Turqia për në Gjermani</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/caktohen-cmimet-e-derivateve-per-sot-dhe-neser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/caktohen-cmimet-e-derivateve-per-sot-dhe-neser/]]></link>
			<title>Caktohen çmimet e derivateve për sot dhe nesër</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-diel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-diel-3/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e diel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-19-07-2026-e-diele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-19-07-2026-e-diele/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (19.07.2026) e diele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 21:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/kurthi-i-rrezikshem-ne-pishine-ia-merr-jeten-nje-11-vjecarje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/kurthi-i-rrezikshem-ne-pishine-ia-merr-jeten-nje-11-vjecarje/]]></link>
			<title>Kurthi i rrezikshëm në pishinë ia merr jetën një 11 vjeçarje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 20:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-marten-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-marten-3/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të martën</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/shenjat-e-el-nino-s-po-shfaqen-tashme-ne-oqeanin-atlantik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/shenjat-e-el-nino-s-po-shfaqen-tashme-ne-oqeanin-atlantik/]]></link>
			<title>Shenjat e El Niño-s po shfaqen tashmë në Oqeanin Atlantik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 18:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-33/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/demet-nga-breshri-ministria-e-bujqesise-del-me-njoftim-per-fermeret/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/demet-nga-breshri-ministria-e-bujqesise-del-me-njoftim-per-fermeret/]]></link>
			<title>Dëmet nga breshri, Ministria e Bujqësisë del me njoftim për fermerët</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 18:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-njofton-per-prishje-te-rrjetit-elektrik-ne-disa-rajone-si-pasoje-e-ererave-te-forta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/keds-njofton-per-prishje-te-rrjetit-elektrik-ne-disa-rajone-si-pasoje-e-ererave-te-forta/]]></link>
			<title>KEDS njofton për prishje të rrjetit elektrik në disa rajone si pasojë e erërave të forta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-17-07-2026-e-premte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-17-07-2026-e-premte/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (17.07.2026.) e premte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 20:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/operacion-dramatik-shpetimi-burri-qendroi-i-bllokuar-mes-shkembinjve-per-10-ore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/operacion-dramatik-shpetimi-burri-qendroi-i-bllokuar-mes-shkembinjve-per-10-ore/]]></link>
			<title>Operacion dramatik shpëtimi: Burri qëndroi i bllokuar mes shkëmbinjve për 10 orë</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 18:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/ballkani-ne-pritje-te-furtunave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/ballkani-ne-pritje-te-furtunave/]]></link>
			<title>Ballkani në pritje të furtunave!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-31/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-shtune-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-shtune-5/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e shtunë</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 06:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-34/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-34/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-hene-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-hene-4/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e hënë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-shtunen-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-tregon-se-ku-do-te-kete-nderprerje-te-rrymes-te-shtunen-4/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës të shtunën!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-18-07-2026-e-shtune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/moti-neser-dhe-diteve-ne-vazhdim-18-07-2026-e-shtune/]]></link>
			<title>Moti nesër dhe ditëve në vazhdim! (18.07.2026.) e shtunë</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 21:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/zjarrfikesit-ne-kaliforni-i-japin-oksigjen-pellumbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/zjarrfikesit-ne-kaliforni-i-japin-oksigjen-pellumbit/]]></link>
			<title>Zjarrfikësit në Kaliforni i japin oksigjen pëllumbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 10:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/cmimet-e-derivateve-per-sot-32/]]></link>
			<title>Çmimet e derivateve për sot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-njofton-orarin-per-te-premten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/punime-ne-rrjet-keds-njofton-orarin-per-te-premten/]]></link>
			<title>Punime në rrjet, KEDS njofton orarin për të premten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 06:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-premte-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://meteoballkan.com/parashikimi-i-motit-per-sot-dhe-ditet-ne-vijim-e-premte-4/]]></link>
			<title>Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim &#8211; e premte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 06:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
